• Contact Us
  • Career
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • Home
  • About Us
    • Corporate Profile
    • Milestone
    • Company News
  • Our Business
    • Securities Brokerage
    • Underwriting & Placement
    • IPO Subscription
  • Customer Service
    • Account Opening
    • Fund Deposit & Withdrawal
    • Fees & Charges
    • Forms Download
    • Contact Us
  • Market Info
    • Stock Quote
    • Local & World Indices
    • Market Top 20
  • Market News
  • IPO
    • IPO Time Table
    • IPO Profile
  • Online Trade
  • Mobile App
Market News
Online Trade
Client login
Home > Market News
  • Exotic News
  • HKEx News
2025-05-09 16:00 [智珠] <異動> 瓦普思瑞元宇宙 [08093] 現報0.066港元,升幅達 6.45%
2025-05-09 15:59 [智珠] <異動> 匯盈控股 [00821] 現報0.033港元,升幅達 10.00%
2025-05-09 15:59 [智珠] <異動> 經發物業 [01354] 現報29.0港元,升幅達 11.54%
2025-05-09 15:59 [智珠] <異動> 勵時集團 [01327] 現報0.2港元,升幅達 21.95%
2025-05-09 15:59 [智珠] <異動> 樂艙物流 [02490] 現報19.52港元,升幅達 5.29%
2025-05-09 15:59 [智珠] <異動> 廣駿集團控股 [08516] 現報0.118港元,升幅達 7.27%
2025-05-09 15:59 [智珠] <異動> 立高控股 [08472] 現報0.38港元,升幅達 10.14%
2025-05-09 15:59 [智珠] <異動> 亞洲能源物流 [00351] 現報0.103港元,升幅達 5.10%
2025-05-09 15:59 [智珠] <異動> 胡桃資本 [00905] 現報0.88港元,升幅達 7.32%
2025-05-09 15:59 [智珠] <異動> TL NATURAL GAS [08536] 現報0.33港元,跌幅達 20.48%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 Shun Loong Securities Company Limited Copyright
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Risk Disclosures Statement
Information Provided by [Disclaimer]