• Contact Us
  • Career
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • Home
  • About Us
    • Corporate Profile
    • Milestone
    • Company News
  • Our Business
    • Securities Brokerage
    • Underwriting & Placement
    • IPO Subscription
  • Customer Service
    • Account Opening
    • Fund Deposit & Withdrawal
    • Fees & Charges
    • Forms Download
    • Contact Us
  • Market News
  • IPO
    • IPO Time Table
    • IPO Profile
  • Online Trade
  • Mobile App
Market News
Home > Market News
  • Exotic News
  • HKEx News
2026-09-11 13:36 [智珠] <異動> MI能源 [01555] 現報0.028港元,跌幅達 12.50%
2026-09-11 13:35 [智珠] <異動> 光正教育 [06068] 現報0.055港元,跌幅達 6.78%
2026-09-11 13:35 [智珠] <異動> 科笛-B [02487] 現報1.51港元,跌幅達 5.63%
2026-09-11 13:35 [智珠] <異動> 橙天嘉禾 [01132] 現報0.095港元,升幅達 7.95%
2026-09-11 13:33 [智珠] <異動> 南粵控股 [01058] 現報0.35港元,跌幅達 6.67%
2026-09-11 13:33 [智珠] <異動> 國際商業結算 [00147] 現報0.191港元,升幅達 6.11%
2026-09-11 13:32 [智珠] <異動> 仙工智能 [06106] 現報85.2港元,升幅達 5.12%
2026-09-11 13:31 [智珠] <異動> 凱樂士科技 [02729] 現報37.9港元,升幅達 5.10%
2026-09-11 13:31 [智珠] <異動> HOME CONTROL [01747] 現報3.8港元,升幅達 5.56%
2026-09-11 13:31 [智珠] <異動> 方圓生活服務 [09978] 現報2.96港元,升幅達 39.62%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 Shun Loong Securities Company Limited Copyright
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Risk Disclosures Statement
Information Provided by [Disclaimer]