• Contact Us
  • Career
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • Home
  • About Us
    • Corporate Profile
    • Milestone
    • Company News
  • Our Business
    • Securities Brokerage
    • Underwriting & Placement
    • IPO Subscription
  • Customer Service
    • Account Opening
    • Fund Deposit & Withdrawal
    • Fees & Charges
    • Forms Download
    • Contact Us
  • Market Info
    • Stock Quote
    • Local & World Indices
    • Market Top 20
  • Market News
  • IPO
    • IPO Time Table
    • IPO Profile
  • Online Trade
  • Mobile App
Market News
Online Trade
Client login
Home > Market News
  • Exotic News
  • HKEx News
2025-05-30 16:08 [智珠] <異動> 重塑能源 [02570] 現報208.4港元,跌幅達 5.27%
2025-05-30 16:08 [智珠] <異動> 中慶股份 [01855] 現報9.03港元,跌幅達 5.15%
2025-05-30 16:08 [智珠] <異動> 易大宗 [01733] 現報0.75港元,跌幅達 7.41%
2025-05-30 16:08 [智珠] <異動> 晉景新能 [01783] 現報7.79港元,跌幅達 5.35%
2025-05-30 16:08 [智珠] <異動> 瀋陽公用發展股份 [00747] 現報0.044港元,升幅達 7.32%
2025-05-30 16:08 [智珠] <異動> 利時集團控股 [00526] 現報0.135港元,升幅達 5.47%
2025-05-30 16:08 [智珠] <異動> INTL GENIUS [00033] 現報0.7港元,跌幅達 5.41%
2025-05-30 16:08 [智珠] <異動> 國銳生活 [00108] 現報0.68港元,升幅達 6.25%
2025-05-30 16:08 [智珠] <異動> 九龍倉集團 [00004] 現報20.85港元,升幅達 6.16%
2025-05-30 15:59 [智珠] <異動> 民富國際 [08511] 現報1.17港元,升幅達 6.36%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 Shun Loong Securities Company Limited Copyright
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Risk Disclosures Statement
Information Provided by [Disclaimer]