• Contact Us
  • Career
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • Home
  • About Us
    • Corporate Profile
    • Milestone
    • Company News
  • Our Business
    • Securities Brokerage
    • Underwriting & Placement
    • IPO Subscription
  • Customer Service
    • Account Opening
    • Fund Deposit & Withdrawal
    • Fees & Charges
    • Forms Download
    • Contact Us
  • Market News
  • IPO
    • IPO Time Table
    • IPO Profile
  • Online Trade
  • Mobile App
Market News
Home > Market News
  • Exotic News
  • HKEx News
2026-11-12 11:59 [智珠] <異動> 宜明昂科-B [01541] 現報2.95港元,升幅達 5.36%
2026-11-12 11:57 [智珠] <異動> 交大慧谷 [08205] 現報0.255港元,升幅達 6.69%
2026-11-12 11:55 [智珠] <異動> 雙樺控股 [01241] 現報0.14港元,跌幅達 9.09%
2026-11-12 11:55 [智珠] <異動> 立德教育 [01449] 現報0.92港元,升幅達 5.75%
2026-11-12 11:55 [智珠] <異動> 大成食品 [03999] 現報0.54港元,跌幅達 6.90%
2026-11-12 11:55 [智珠] <異動> 寶濟藥業-B [02659] 現報10.86港元,升幅達 15.35%
2026-11-12 11:54 [智珠] <異動> METALIGHT [02605] 現報1.125港元,升幅達 9.22%
2026-11-12 11:53 [智珠] <異動> 綜合環保集團 [00923] 現報0.013港元,升幅達 8.33%
2026-11-12 11:50 [智珠] <異動> 融信中國 [03301] 現報0.065港元,跌幅達 8.45%
2026-11-12 11:48 [智珠] <異動> 明略科技-W [02718] 現報28.08港元,跌幅達 5.01%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 Shun Loong Securities Company Limited Copyright
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Risk Disclosures Statement
Information Provided by [Disclaimer]