• Contact Us
  • Career
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • Home
  • About Us
    • Corporate Profile
    • Milestone
    • Company News
  • Our Business
    • Securities Brokerage
    • Underwriting & Placement
    • IPO Subscription
  • Customer Service
    • Account Opening
    • Fund Deposit & Withdrawal
    • Fees & Charges
    • Forms Download
    • Contact Us
  • Market Info
    • Stock Quote
    • Local & World Indices
    • Market Top 20
  • Market News
  • IPO
    • IPO Time Table
    • IPO Profile
  • Mobile App
Market News
Home > Market News
  • Exotic News
  • HKEx News
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 中信証券 [06030] 現報28.12港元,升幅達 5.00%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 海普瑞 [09989] 現報5.15港元,跌幅達 7.21%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 三愛健康集團 [01889] 現報0.51港元,升幅達 5.15%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 科倫博泰生物-B [06990] 現報438.6港元,升幅達 5.03%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 諾誠健華 [09969] 現報14.27港元,升幅達 5.08%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 藥明合聯 [02268] 現報66.3港元,跌幅達 6.09%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 光大證券 [06178] 現報9.17港元,升幅達 5.65%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 曹操出行 [02643] 現報41.44港元,跌幅達 11.11%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 慶鈴汽車股份 [01122] 現報0.82港元,升幅達 5.13%
2025-12-12 16:08 [智珠] <異動> 中顯智能齊家控股 [08395] 現報0.23港元,升幅達 5.02%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 Shun Loong Securities Company Limited Copyright
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Risk Disclosures Statement
Information Provided by [Disclaimer]