• Contact Us
  • Career
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • Home
  • About Us
    • Corporate Profile
    • Milestone
    • Company News
  • Our Business
    • Securities Brokerage
    • Underwriting & Placement
    • IPO Subscription
  • Customer Service
    • Account Opening
    • Fund Deposit & Withdrawal
    • Fees & Charges
    • Forms Download
    • Contact Us
  • Market News
  • IPO
    • IPO Time Table
    • IPO Profile
  • Mobile App
Market News
Home > Market News
  • Exotic News
  • HKEx News
2026-02-06 16:08 [智珠] <異動> 大健康國際 [02211] 現報0.75港元,跌幅達 12.79%
2026-02-06 16:08 [智珠] <異動> 華章科技 [01673] 現報0.227港元,升幅達 7.58%
2026-02-06 16:08 [智珠] <異動> 環球友飲智能 [08496] 現報0.036港元,跌幅達 10.00%
2026-02-06 16:00 [智珠] <異動> MIRXES-B [02629] 現報23.7港元,跌幅達 15.05%
2026-02-06 15:59 [智珠] <異動> 滬光國際上海發展投資 [00770] 現報0.35港元,升幅達 6.06%
2026-02-06 15:59 [智珠] <異動> 江山控股 [00295] 現報0.017港元,升幅達 6.25%
2026-02-06 15:59 [智珠] <異動> 紫荊國際金融 [08340] 現報0.6港元,跌幅達 7.69%
2026-02-06 15:59 [智珠] <異動> 興業控股 [00132] 現報0.22港元,升幅達 10.00%
2026-02-06 15:59 [智珠] <異動> 象興國際 [01732] 現報0.223港元,跌幅達 10.44%
2026-02-06 15:59 [智珠] <異動> 佳辰控股 [01937] 現報0.193港元,跌幅達 5.85%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 Shun Loong Securities Company Limited Copyright
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Risk Disclosures Statement
Information Provided by [Disclaimer]