• Contact Us
  • Career
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • Home
  • About Us
    • Corporate Profile
    • Milestone
    • Company News
  • Our Business
    • Securities Brokerage
    • Underwriting & Placement
    • IPO Subscription
  • Customer Service
    • Account Opening
    • Fund Deposit & Withdrawal
    • Fees & Charges
    • Forms Download
    • Contact Us
  • Market Info
    • Stock Quote
    • Local & World Indices
    • Market Top 20
  • Market News
  • IPO
    • IPO Time Table
    • IPO Profile
  • Online Trade
  • Mobile App
Market News
Online Trade
Client login
Home > Market News
  • Exotic News
  • HKEx News
2025-08-01 16:08 [智珠] <異動> 金馬能源 [06885] 現報1.45港元,升幅達 11.54%
2025-08-01 16:08 [智珠] <異動> 中國育兒網絡 [01736] 現報0.8港元,跌幅達 11.11%
2025-08-01 16:08 [智珠] <異動> 鵬高控股集團 [01865] 現報0.255港元,跌幅達 5.56%
2025-08-01 16:08 [智珠] <異動> 常達控股 [01433] 現報0.104港元,跌幅達 5.45%
2025-08-01 16:08 [智珠] <異動> 鐵建裝備 [01786] 現報0.92港元,跌幅達 5.15%
2025-08-01 16:08 [智珠] <異動> 沿海家園 [01124] 現報0.151港元,跌幅達 5.63%
2025-08-01 16:08 [智珠] <異動> 興銘控股 [08425] 現報0.055港元,跌幅達 14.06%
2025-08-01 16:08 [智珠] <異動> 港娛國際 [08291] 現報0.11港元,升幅達 7.84%
2025-08-01 15:59 [智珠] <異動> 中國通商集團 [01719] 現報0.51港元,跌幅達 21.54%
2025-08-01 15:59 [智珠] <異動> 綠色能源科技集團 [00979] 現報0.345港元,升幅達 30.19%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 Shun Loong Securities Company Limited Copyright
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Risk Disclosures Statement
Information Provided by [Disclaimer]