• Contact Us
  • Career
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • Home
  • About Us
    • Corporate Profile
    • Milestone
    • Company News
  • Our Business
    • Securities Brokerage
    • Underwriting & Placement
    • IPO Subscription
  • Customer Service
    • Account Opening
    • Fund Deposit & Withdrawal
    • Fees & Charges
    • Forms Download
    • Contact Us
  • Market News
  • IPO
    • IPO Time Table
    • IPO Profile
  • Mobile App
Market News
Home > Market News
  • Exotic News
  • HKEx News
2026-05-21 10:17 [智珠] <異動> 經緯天地(舊) [02940] 現報2.05港元,跌幅達 58.75%
2026-05-21 10:16 [智珠] <異動> 力高健康生活 [02370] 現報1.23港元,升幅達 19.42%
2026-05-21 10:16 [智珠] <異動> 交個朋友控股 [01450] 現報0.9港元,跌幅達 5.26%
2026-05-21 10:16 [智珠] <異動> 精英匯集團 [01775] 現報0.38港元,跌幅達 5.00%
2026-05-21 10:16 [智珠] <異動> 亦辰集團 [08365] 現報1.7港元,跌幅達 5.56%
2026-05-21 10:16 [智珠] <異動> WT集團 [08422] 現報0.161港元,跌幅達 8.52%
2026-05-21 10:16 [智珠] <異動> 經緯天地(新) [02477] 現報2.1港元,跌幅達 57.40%
2026-05-21 10:16 [智珠] <異動> 源想集團 [08401] 現報0.043港元,跌幅達 6.52%
2026-05-21 10:16 [智珠] <異動> 申萬宏源香港 [00218] 現報1.13港元,升幅達 9.71%
2026-05-21 10:16 [智珠] <異動> 樂享集團 [06988] 現報0.114港元,升幅達 5.56%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 Shun Loong Securities Company Limited Copyright
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Risk Disclosures Statement
Information Provided by [Disclaimer]