• Contact Us
  • Career
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • Home
  • About Us
    • Corporate Profile
    • Milestone
    • Company News
  • Our Business
    • Securities Brokerage
    • Underwriting & Placement
    • IPO Subscription
  • Customer Service
    • Account Opening
    • Fund Deposit & Withdrawal
    • Fees & Charges
    • Forms Download
    • Contact Us
  • Market News
  • IPO
    • IPO Time Table
    • IPO Profile
  • Mobile App
Market News
Home > Market News
  • Exotic News
  • HKEx News
2026-03-30 16:08 [智珠] <異動> 撥康視雲-B [02592] 現報1.78港元,升幅達 6.59%
2026-03-30 16:08 [智珠] <異動> 冠城鐘錶珠寶 [00256] 現報0.082港元,跌幅達 10.87%
2026-03-30 16:08 [智珠] <異動> 易和國際控股 [08659] 現報0.141港元,跌幅達 5.37%
2026-03-30 16:08 [智珠] <異動> 呷哺呷哺 [00520] 現報0.49港元,跌幅達 5.77%
2026-03-30 15:59 [智珠] <異動> 方圓生活服務 [09978] 現報0.052港元,跌幅達 25.71%
2026-03-30 15:59 [智珠] <異動> WT集團 [08422] 現報0.106港元,跌幅達 23.19%
2026-03-30 15:59 [智珠] <異動> 國微控股 [02239] 現報0.76港元,跌幅達 9.52%
2026-03-30 15:59 [智珠] <異動> 鴻盛昌資源 [01850] 現報1.22港元,升幅達 10.91%
2026-03-30 15:59 [智珠] <異動> 威高國際 [01173] 現報0.027港元,跌幅達 15.63%
2026-03-30 15:59 [智珠] <異動> 雅仕維 [01993] 現報0.65港元,升幅達 8.33%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 Shun Loong Securities Company Limited Copyright
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Risk Disclosures Statement
Information Provided by [Disclaimer]