• Contact Us
  • Career
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • Home
  • About Us
    • Corporate Profile
    • Milestone
    • Company News
  • Our Business
    • Securities Brokerage
    • Underwriting & Placement
    • IPO Subscription
  • Customer Service
    • Account Opening
    • Fund Deposit & Withdrawal
    • Fees & Charges
    • Forms Download
    • Contact Us
  • Market News
  • IPO
    • IPO Time Table
    • IPO Profile
  • Online Trade
  • Mobile App
Market News
Home > Market News
  • Exotic News
  • HKEx News
2026-07-24 16:08 [智珠] <異動> 康特隆 [01912] 現報1.66港元,跌幅達 5.14%
2026-07-24 16:08 [智珠] <異動> 復銳醫療科技 [01696] 現報2.59港元,升幅達 5.28%
2026-07-24 16:08 [智珠] <異動> 偉能集團 [01608] 現報0.068港元,升幅達 6.25%
2026-07-24 16:08 [智珠] <異動> 胡桃資本 [00905] 現報0.127港元,跌幅達 6.62%
2026-07-24 16:08 [智珠] <異動> 亞洲聯網科技 [00679] 現報4.73港元,跌幅達 16.58%
2026-07-24 16:08 [智珠] <異動> 首都金融控股 [08239] 現報20.16港元,升幅達 5.16%
2026-07-24 16:08 [智珠] <異動> 高裕金融 [08221] 現報1.9港元,跌幅達 12.04%
2026-07-24 16:00 [智珠] <異動> 中國生物科技服務 [08037] 現報0.7港元,升幅達 7.69%
2026-07-24 15:59 [智珠] <異動> 合景泰富集團 [01813] 現報0.112港元,升幅達 9.80%
2026-07-24 15:59 [智珠] <異動> 卓越睿新 [02687] 現報149.7港元,跌幅達 5.01%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 Shun Loong Securities Company Limited Copyright
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Risk Disclosures Statement
Information Provided by [Disclaimer]