
| 项目 | 收费 | 最低收费 | 最高收费 |
|---|---|---|---|
| 佣金 | |||
| 交易佣金 (非网上交易) |
成交金额的0.25% | HKD100.00 | N/A |
| 交易佣金 (网上交易) |
成交金额的0.20% | HKD100.00 | N/A |
| 证券交易 | |||
| 中央结算收费 | 成交金额的0.002% | HKD2.00 | HKD100.00 |
| 印花税 (由香港特区政府收取) |
成交金额的0.1% | N/A | N/A |
| 交易费 (由香港交易所收取) |
成交金额的0.005% | N/A | N/A |
| 交易徵费 (由香港证监会收取) |
成交金额的0.0027% | N/A | N/A |
| 买入证券存入费 | 豁免 | N/A | N/A |
| 贷款利率 | |||
| 逾期交收股票买卖费用 | 渣打银行(香港) 优惠利率 + 3% p.a. | N/A | N/A |
| 处理实物证券及交收 | |||
| 实货存入 | |||
| 存入费 | 豁免 | N/A | N/A |
| 转手纸厘印费 (由香港特区政府收取 ) |
每张转手纸HKD5.00 | N/A | N/A |
| 实货提取 | |||
| 提取费 | 每手 HKD5.00 | HKD30.00 | N/A |
| 股票过户费: 每手HKD2.50 | N/A | N/A | |
| 转手纸厘印费 (如适用) (由香港特区政府收取) | 每张转手纸HKD5.00 | N/A | N/A |
| 经中央结算系统拨货 | |||
| 存入费 | 豁免 | N/A | N/A |
| 提取费 | 每手HKD5.00 | HKD50.00 | HKD500.00 |
| 代理人服务及企业行动 | |||
| 托管费 | 豁免 | N/A | N/A |
|
所收金额的0.25% | HKD30.00 | HKD2,000.00 |
|
每次手续费 HKD30.00 | N/A | N/A |
| 到期赎回联交所上市之票据及债券 (iBond除外) | 赎回金额的0.2% | N/A | HKD300.00 |
| 额外供股股份申请 | 根据额外供股而获得的股票数量,每手收取HKD5.00 | HKD30.00 | HKD200.00 |
| 其他服务 | |||
| 代追股息/红股 | 每期收取HKD150.00及需缴付结算公司手续费及:- | N/A | N/A |
| 股息:所收金额的0.5% | HKD30.00 | HKD2000.00 | |
| 红股:每期收取HKD50.00 | N/A | N/A | |
| 认购新股 | 手续费 HKD150.00 | N/A | N/A |
| 退票费用 | 每次HKD100.00 | HKD100.00 | N/A |
| 强制性补购股份 | 中央结算收费 | N/A | N/A |
| 重发日结单复本 | 1个月以内 超过1个月 超过12个月 |
豁免 HKD100.00 HKD200.00 |
|
| 重发月结单复本 | 3个月以内 超过3个月 超过12个月 |
豁免 HKD100.00 HKD200.00 |
|
| 银行服务收费 | |||
| 本地同业拨账 | HKD200.00 | N/A | N/A |
| 电汇 | HKD300.00 或 银行实际费用 | N/A | N/A |
| 网上即时报价服务收费 | |||
| 网上即时报价服务 | 每月免费的即时报价: 1,000个 超出免费用量的报价每个收费HKD0.1 |
N/A | N/A |