上市日期 代號 名稱 認購價(港元) 首日收市價(港元) 集資金額(港元) 保薦人
2020-12-30 01945 清科創業 11 11.6 3,300,000,000 富強金融資本有限公司
2020-12-30 01379 溫嶺工量刃具 6.25 6.06 135,000,000 信達國際融資有限公司
2020-12-29 02127 匯森家居 1.77 1.8 5,580,000,000 中信建投(國際)融資有限公司
2020-12-29 01940 CGII HLDGS 1.37 1.62 2,124,000,000 中國光大融資有限公司
2020-12-28 02135 瑞麗醫美 0.4 0.435 822,000,000 創陞融資有限公司
2020-12-21 01167 加科思-B 14 14.42 10,635,000,000 高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司
2020-12-18 02148 VESYNC 5.52 8.8 6,199,000,000 創陞融資有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司
2020-12-17 06677 遠洋服務 5.88 5.85 7,932,000,000 花旗環球金融亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司
2020-12-17 02131 云想科技 6.98 8.12 5,664,000,000 海通國際資本有限公司
2020-12-16 06993 藍月亮集團 13.16 14.88 75,000,000,000 Merrill Lynch Far East Limited、花旗環球金融亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司
2020-12-11 09992 泡泡瑪特 38.5 69 53,000,000,000 中信里昂證券資本市場有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司
2020-12-11 02117 大唐集團控股 4.56 4.59 6,272,000,000 工銀國際融資有限公司
2020-12-10 06999 領地控股 5.69 5.69 6,161,000,000 建銀國際金融有限公司
2020-12-10 00000 02142 12.38 11.02 9,900,000,000 Merrill Lynch Far East Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司
2020-12-09 01209 華潤萬象生活 22.3 28 49,000,000,000 花旗環球金融亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、建銀國際金融有限公司
2020-12-09 01153 佳源服務 3.86 3.88 2,400,000,000 海通國際資本有限公司、國泰君安融資有限公司
2020-12-08 06618 京東健康 70.58 110 224,000,000,000 Merrill Lynch Far East Limited、海通國際資本有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited
2020-12-07 02110 裕勤控股 0.225 0.192 600,480,000 紅日資本有限公司
2020-12-02 06666 恆大物業 8.8 8.78 105,405,000,000 海通國際資本有限公司、中信里昂證券資本市場有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited、農銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司
2020-11-20 06996 德琪醫藥-B 18.08 18.28 12,081,000,000 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、高盛(亞洲)有限責任公司