預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
03268 美格智能 35 中國國際金融香港證券有限公司 2026-03-10
02715 埃斯頓 96.78 15.36-17 華泰金融控股(香港)有限公司 2026-03-09
02692 兆威機電 26.74 德意志證券亞洲有限公司、招商證券(香港)有限公司 2026-03-09
02649 優樂賽共享 20.34 11-14 中信建投(國際)融資有限公司 2026-03-09
02706 海致科技集團 28 25.6-28 中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、申萬宏源融資(香港)有限公司 2026-02-13
09981 沃爾核材 140 20.09 招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 2026-02-13
00470 先導智能 93.6 45.8 中信證券(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 2026-02-11
02720 樂欣戶外 28.2 11.25-12.25 中國國際金融香港證券有限公司 2026-02-10
00600 愛芯元智 104.9 28.2 中國國際金融香港證券有限公司、交銀國際(亞洲)有限公司、國泰君安融資有限公司 2026-02-10
06809 瀾起科技 65.89 106.89 中國國際金融香港證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、瑞銀證券香港有限公司 2026-02-09