預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
02408 遇見小麵 97.3 5.64-7.04 招銀國際融資有限公司 2025-12-05
02658 天域半導體 30 58 中信證券(香港)有限公司 2025-12-05
02693 金岩高嶺新材 24.3 7.3 民銀資本有限公司、國元融資(香港)有限公司 2025-12-03
02539 樂摩科技 5.5 27-40 中信建投(國際)融資有限公司、申萬宏源融資(香港)有限公司 2025-12-03
09609 海偉股份 30.8 14.28 中國國際金融香港證券有限公司 2025-11-28
02685 量化派 13.35 8.8-9.8 中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司 2025-11-27
02788 創新實業 500 10.18-10.99 2025-11-24
02615 百利天恒 8.6 347.5-389 高盛(亞洲)有限責任公司、中信證券(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 2025-11-17
02579 中偉新材 104.2 34-37.8 摩根士丹利亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 2025-11-17
02698 樂舒適 90.8 24.2-26.2 廣發融資(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司 2025-11-10