預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
01511 馭勢科技 14.4 60.3 2026-05-20
07688 拓璞數控 65.3 26.39 2026-05-20
06871 翼菲科技 42.6 30.5 農銀國際融資有限公司 2026-05-18
07666 劑泰科技-P 201 10.5 富瑞金融集團香港有限公司、中信證券(香港)有限公司、德意志證券亞洲有限公司 2026-05-13
07630 英派藥業-B 42 19.75-21.75 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 2026-05-13
01609 天星醫療 8.4 98.5 建銀國際金融有限公司、中信證券(香港)有限公司 2026-05-05
06810 商米科技-W 42.6 24.86 中信證券(香港)有限公司、德意志證券亞洲有限公司、農銀國際融資有限公司 2026-04-29
02493 邁威生物-B 47.1 27.64-30.71 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司 2026-04-28
01879 曦智科技-P 13.8 166.6-183.2 中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司 2026-04-28
02476 勝宏科技 83.3 209.88 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、廣發融資(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 2026-04-21