預定代號 申請上市公司名稱 發行股數
(百萬)
發行價格 保薦人 預定首個交易日
(年-月-日)
06802 歡創科技 11.5 58.85 中國國際金融香港證券有限公司、國信證券(香港)融資有限公司 2026-09-30
09607 彤程新材料 68.1 39-44 海通國際資本有限公司 2026-09-29
06731 本末動力(北京)科技 50 21.6 中信證券(香港)有限公司 2026-09-29
3757. 羅博特科智能科技 11.8 436 華泰金融控股(香港)有限公司、東方融資(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 2026-09-29
03228 深圳市景旺電子 72.9 69.88 美林(亞太)有限公司、中信證券(香港)有限公司、國聯證券國際資本市場有限公司 2026-09-29
06700 四方精創 58.9 16 招銀國際融資有限公司、國信證券(香港)融資有限公司 2026-09-22
09856 納真科技 172 32.96 中信證券(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 2026-09-22
06727 星環科技 14 49-61 海通國際資本有限公司 2026-09-21
00668 安克創新 46.6 中國國際金融香港證券有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、高盛(亞洲)有限責任公司 2026-07-02
06715 鱘龍科技 16.33 75.5 中信證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司 2026-06-30