項目 | 收費 | 最低收費 | 最高收費 |
---|---|---|---|
佣金 | |||
交易佣金 (非網上交易) |
成交金額的0.25% | HKD100.00 | N/A |
交易佣金 (網上交易) |
成交金額的0.25% | HKD100.00 | N/A |
證券交易 | |||
中央結算收費 | 成交金額的0.002% | HKD2.00 | HKD100.00 |
印花稅 (由香港特區政府收取) |
成交金額的0.10% 交易所買賣基金 (ETFs) 除外 |
N/A | N/A |
交易費 (由香港交易所收取) |
成交金額的0.00565% | N/A | N/A |
交易徵費 (由香港證監會收取) |
成交金額的0.0027% | N/A | N/A |
會財局交易徵費 (由會計及財務匯報局收取) | 0.00015% | N/A | N/A |
買入證券存入費 | 豁免 | N/A | N/A |
貸款利率 | |||
逾期交收股票買賣費用 | 渣打銀行(香港) 優惠利率 + 3.50% p.a. | N/A | N/A |
處理實物證券及交收 | |||
實貨存入 | |||
存入費 | HKD30.00每隻股票每宗交易 | HKD30.00 | N/A |
轉手紙釐印費 (由香港特區政府收取 ) |
每張轉手紙HKD5.00 | N/A | N/A |
實貨提取 | |||
提取費 | 每手 HKD7.00 (包括HKD3.50由中央結算收取) | HKD30.00 | N/A |
轉手紙釐印費 (如適用) (由香港特區政府收取) | 每張轉手紙HKD5.00 | N/A | N/A |
經中央結算系統撥貨 | |||
存入費 (S.I.) | 豁免 | N/A | N/A |
提取費 (S.I.) | 每手HKD7.00 | HKD50.00 | HKD1,000.00 |
代理人服務及企業行動 | |||
托管費 | 香港股票持貨客戶,每月HKD200.00託管費 香港股票持貨5,000手或以上的客戶,每手每月HKD0.012,股票託管費代中央結算收取 |
HKD200.00 | N/A |
股票過戶費 | 每手HKD2.00(適用於截止過戶日前以香港結算代理人名義過戶登記之股票) | HKD10.00 | N/A |
|
所收金額的0.50% | HKD30.00 | N/A |
|
每次手續費 HKD30.00 | N/A | N/A |
供股/公開發售 | 每手HKD$1.50 | HKD30.00 | N/A |
到期贖回聯交所上市之票據及債券 (iBond除外) | 贖回金額的0.20% | N/A | HKD300.00 |
額外供股股份申請 | 根據額外供股而獲得的股票數量,每手收取HKD5.00 | HKD30.00 | HKD200.00 |
其他服務 | |||
代追股息/紅股 | 每期收取HKD150.00及需繳付結算公司手續費及:- | N/A | N/A |
股息:所收金額的0.50% | HKD30.00 | N/A | |
紅股:每期收取HKD50.00 | N/A | N/A | |
認購新股 | 手續費 HKD150.00 | N/A | N/A |
退票費用 | 每次HKD150.00 | N/A | N/A |
強制性補購股份 | 中央結算收費 | N/A | N/A |
重發日結單復本 | 1個月以內 超過1個月 超過12個月 |
豁免 HKD50.00 HKD100.00 |
|
重發月結單復本 | 3個月以內 超過3個月 超過12個月 |
豁免 HKD50.00 HKD100.00 |
|
代理股票投票 | 每隻股票HKD100.00 | N/A | |
審計確認函 | HKD500.00 | N/A | |
銀行服務收費 | |||
本地同業撥賬 | HKD350.00 | N/A | N/A |
電滙 | HKD350.00 或 銀行實際費用 | N/A | N/A |
網上即時報價服務收費 | |||
網上即時報價服務 | 每月免費的即時報價: 1,000個 超出免費用量的報價每個收費HKD0.10 |
N/A | N/A |