上市日期 代號 名稱 認購價(港元) 首日收市價(港元) 集資金額(港元) 保薦人
2026-05-27 03310 雲英谷科技 20.81 39.9 1,100,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、中信證券(香港)有限公司
2026-05-27 02723 深演智能 55.5 203 500,000,000 工銀國際融資有限公司
2026-05-27 00901 華曦達 32.8 61.2 630,000,000 中信建投(國際)融資有限公司
2026-05-22 06872 丹諾醫藥-B 75.7 211 670,000,000 中信證券(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司
2026-05-20 07688 拓璞數控 26.39 47.5 1,724,000,000 建銀國際金融有限公司、國泰君安融資有限公司
2026-05-20 01511 馭勢科技 60.3 57.5 872,000,000 中信證券(香港)有限公司
2026-05-18 06871 翼菲科技 30.5 53.75 750,000,000 農銀國際融資有限公司
2026-05-13 07666 劑泰科技-P 10.5 23.8 2,113,000,000 富瑞金融集團香港有限公司、中信證券(香港)有限公司、德意志證券亞洲有限公司
2026-05-13 07630 英派藥業-B 20.1 41.86 843,800,000 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司
2026-05-11 01236 樂動機器人 26.36 60 880,000,000 海通國際資本有限公司、國泰君安融資有限公司
2026-05-06 01187 可孚醫療 39.33 38.9 1,062,000,000 華泰金融控股(香港)有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司
2026-05-05 01609 天星醫療 98.5 215 829,600,000 建銀國際金融有限公司、中信證券(香港)有限公司
2026-04-29 06810 商米科技-W 24.86 84.8 1,060,000,000 中信證券(香港)有限公司、德意志證券亞洲有限公司、農銀國際融資有限公司
2026-04-28 02493 邁威生物-B 27.64 27.8 1,300,000,000 海通國際資本有限公司、中信證券(香港)有限公司
2026-04-28 01879 曦智科技-P 183.2 886 2,527,300,000 中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司
2026-04-23 03296 華勤技術 77.7 88 4,549,000,000 中國國際金融香港證券有限公司、美林(亞太)有限公司
2026-04-21 02476 勝宏科技 209.88 315 23,148,000,000 J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、廣發融資(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司
2026-04-17 03277 長光辰芯 39.88 70 2,604,000,000 中信證券(香港)有限公司、國泰君安融資有限公司
2026-04-17 00068 MANYCORE TECH 7.62 18.6 1,224,000,000 建銀國際金融有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
2026-04-16 06656 思格新能 324.2 659.5 4,400,700,000 中信證券(香港)有限公司、法國巴黎證券(亞洲)有限公司