• 聯絡我們
  • 招聘人才
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • 主頁
  • 關於我們
    • 公司背景
    • 發展歴程
    • 公司消息
  • 服務概覽
    • 證劵交易
    • 包銷、配股安排
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款及提款
    • 服務收費
    • 表格下載
    • 聯絡我們
  • 財經新聞
  • 新股上市
    • 上市時間表
    • 新股檔案
  • 網上交易
  • 手機交易程式
財經新聞
主頁 > 財經新聞
  • 異動股新聞
  • 聯交所新聞
2026-09-04 16:08 [智珠] <異動> 叮噹健康 [09886] 現報0.85港元,跌幅達 5.56%
2026-09-04 16:08 [智珠] <異動> 昇能集團 [02459] 現報0.695港元,跌幅達 5.44%
2026-09-04 16:08 [智珠] <異動> 知乎-W [02390] 現報6.94港元,升幅達 5.07%
2026-09-04 16:08 [智珠] <異動> 醫思健康 [02138] 現報0.435港元,升幅達 6.10%
2026-09-04 16:08 [智珠] <異動> 上諭集團 [01633] 現報0.37港元,升幅達 5.71%
2026-09-04 16:08 [智珠] <異動> 華油能源 [01251] 現報0.178港元,跌幅達 5.32%
2026-09-04 16:08 [智珠] <異動> 新意網集團 [01686] 現報5.745港元,升幅達 5.80%
2026-09-04 16:08 [智珠] <異動> 雄岸科技 [01647] 現報0.063港元,升幅達 6.78%
2026-09-04 16:08 [智珠] <異動> 威訊控股 [01087] 現報1.205港元,跌幅達 16.90%
2026-09-04 16:08 [智珠] <異動> 同程旅行 [00780] 現報12.02港元,升幅達 6.84%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 順隆證券行有限公司 版權所有
  • 私隱政策聲明
  • 免責聲明
  • 風險披露聲明
資訊由財經智珠網 提供 [免責聲明]