• 聯絡我們
  • 招聘人才
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • 主頁
  • 關於我們
    • 公司背景
    • 發展歴程
    • 公司消息
  • 服務概覽
    • 證劵交易
    • 包銷、配股安排
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款及提款
    • 服務收費
    • 表格下載
    • 聯絡我們
  • 財經新聞
  • 新股上市
    • 上市時間表
    • 新股檔案
  • 網上交易
  • 手機交易程式
財經新聞
主頁 > 財經新聞
  • 異動股新聞
  • 聯交所新聞
2026-10-21 16:08 [智珠] <異動> 有贊 [06051] 現報1.03港元,跌幅達 5.07%
2026-10-21 16:08 [智珠] <異動> 映宇宙 [03700] 現報0.615港元,跌幅達 5.38%
2026-10-21 16:08 [智珠] <異動> 北京健康 [02389] 現報0.072港元,升幅達 5.88%
2026-10-21 16:08 [智珠] <異動> 國富氫能 [02582] 現報3.475港元,升幅達 12.10%
2026-10-21 16:08 [智珠] <異動> 北京汽車 [01958] 現報0.675港元,跌幅達 5.59%
2026-10-21 16:08 [智珠] <異動> 偉祿科技股份 [01196] 現報2.7港元,跌幅達 15.89%
2026-10-21 16:08 [智珠] <異動> 中國生物科技服務 [08037] 現報0.51港元,跌幅達 5.56%
2026-10-21 15:59 [智珠] <異動> 亨利加集團 [03638] 現報2.05港元,跌幅達 6.18%
2026-10-21 15:59 [智珠] <異動> 飛魚科技 [01022] 現報0.32港元,升幅達 12.28%
2026-10-21 15:59 [智珠] <異動> 易居企業控股 [02048] 現報0.048港元,升幅達 14.29%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 順隆證券行有限公司 版權所有
  • 私隱政策聲明
  • 免責聲明
  • 風險披露聲明
資訊由財經智珠網 提供 [免責聲明]