• 聯絡我們
  • 招聘人才
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • 主頁
  • 關於我們
    • 公司背景
    • 發展歴程
    • 公司消息
  • 服務概覽
    • 證劵交易
    • 包銷、配股安排
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款及提款
    • 服務收費
    • 表格下載
    • 聯絡我們
  • 財經新聞
  • 新股上市
    • 上市時間表
    • 新股檔案
  • 網上交易
  • 手機交易程式
財經新聞
主頁 > 財經新聞
  • 異動股新聞
  • 聯交所新聞
2026-07-23 16:08 [智珠] <異動> 百望股份 [06657] 現報14.8港元,升幅達 8.82%
2026-07-23 16:08 [智珠] <異動> 讀書郎 [02385] 現報6.38港元,升幅達 7.23%
2026-07-23 16:08 [智珠] <異動> 富力地產 [02777] 現報0.228港元,升幅達 5.07%
2026-07-23 16:08 [智珠] <異動> 雲𩄐 [02670] 現報169.9港元,升幅達 5.27%
2026-07-23 16:08 [智珠] <異動> 合豐集團 [02320] 現報0.213港元,升幅達 42.00%
2026-07-23 16:08 [智珠] <異動> 小馬智行-W [02026] 現報56.8港元,升幅達 5.38%
2026-07-23 16:08 [智珠] <異動> 第一服務控股 [02107] 現報0.38港元,跌幅達 6.17%
2026-07-23 16:08 [智珠] <異動> 網譽科技 [01483] 現報1.02港元,跌幅達 6.42%
2026-07-23 16:08 [智珠] <異動> 木薯資源 [00841] 現報0.128港元,升幅達 25.49%
2026-07-23 16:08 [智珠] <異動> 一木集團 [08232] 現報0.65港元,跌幅達 7.14%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 順隆證券行有限公司 版權所有
  • 私隱政策聲明
  • 免責聲明
  • 風險披露聲明
資訊由財經智珠網 提供 [免責聲明]