• 聯絡我們
  • 招聘人才
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • 主頁
  • 關於我們
    • 公司背景
    • 發展歴程
    • 公司消息
  • 服務概覽
    • 證劵交易
    • 包銷、配股安排
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款及提款
    • 服務收費
    • 表格下載
    • 聯絡我們
  • 財經新聞
  • 新股上市
    • 上市時間表
    • 新股檔案
  • 手機交易程式
財經新聞
主頁 > 財經新聞
  • 異動股新聞
  • 聯交所新聞
2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 叮噹健康 [09886] 現報0.92港元,跌幅達 5.15%
2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 電訊數碼控股 [06033] 現報0.64港元,升幅達 12.28%
2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 京西國際 [02339] 現報4.93港元,跌幅達 10.36%
2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 賽迪顧問 [02176] 現報0.74港元,跌幅達 5.13%
2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 伊登軟件 [01147] 現報0.146港元,升幅達 5.80%
2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 金陽新能源 [01121] 現報0.56港元,升幅達 12.00%
2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 彩星玩具 [00869] 現報0.48港元,升幅達 5.49%
2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 瑞安房地產 [00272] 現報0.52港元,升幅達 11.83%
2026-07-10 16:08 [智珠] <異動> 星亞控股 [08293] 現報0.108港元,跌幅達 8.47%
2026-07-10 15:59 [智珠] <異動> 新焦點 [00360] 現報0.039港元,升幅達 5.41%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 順隆證券行有限公司 版權所有
  • 私隱政策聲明
  • 免責聲明
  • 風險披露聲明
資訊由財經智珠網 提供 [免責聲明]