• 聯絡我們
  • 招聘人才
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • 主頁
  • 關於我們
    • 公司背景
    • 發展歴程
    • 公司消息
  • 服務概覽
    • 證劵交易
    • 包銷、配股安排
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款及提款
    • 服務收費
    • 表格下載
    • 聯絡我們
  • 市場動態
    • 股票報價
    • 本地與環球指數及資訊
    • 市場二十大
  • 財經新聞
  • 新股上市
    • 上市時間表
    • 新股檔案
  • 手機交易程式
財經新聞
主頁 > 財經新聞
  • 異動股新聞
  • 聯交所新聞
2025-12-08 16:08 [智珠] <異動> 環球新材國際 [06616] 現報9.85港元,升幅達 5.91%
2025-12-08 16:08 [智珠] <異動> 樂艙物流 [02490] 現報5.35港元,升幅達 5.31%
2025-12-08 16:08 [智珠] <異動> 宏基集團控股 [01718] 現報0.35港元,升幅達 12.90%
2025-12-08 16:08 [智珠] <異動> 時代中國控股 [01233] 現報0.137港元,升幅達 5.38%
2025-12-08 16:08 [智珠] <異動> 東建國際 [00329] 現報0.285港元,跌幅達 6.56%
2025-12-08 16:08 [智珠] <異動> 鈞濠集團 [00115] 現報8.9港元,升幅達 8.54%
2025-12-08 16:08 [智珠] <異動> 愛世紀集團 [08507] 現報0.48港元,跌幅達 5.88%
2025-12-08 15:59 [智珠] <異動> 首控集團 [01269] 現報0.049港元,升幅達 6.52%
2025-12-08 15:59 [智珠] <異動> 中國數字視頻 [08280] 現報0.076港元,跌幅達 5.00%
2025-12-08 15:59 [智珠] <異動> 現恆建築 [01500] 現報0.157港元,升幅達 6.08%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 順隆證券行有限公司 版權所有
  • 私隱政策聲明
  • 免責聲明
  • 風險披露聲明
資訊由財經智珠網 提供 [免責聲明]