• 聯絡我們
  • 招聘人才
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • 主頁
  • 關於我們
    • 公司背景
    • 發展歴程
    • 公司消息
  • 服務概覽
    • 證劵交易
    • 包銷、配股安排
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款及提款
    • 服務收費
    • 表格下載
    • 聯絡我們
  • 財經新聞
  • 新股上市
    • 上市時間表
    • 新股檔案
  • 手機交易程式
財經新聞
主頁 > 財經新聞
  • 異動股新聞
  • 聯交所新聞
2026-06-08 13:50 [智珠] <異動> 環聯連訊 [01473] 現報1.43港元,跌幅達 10.06%
2026-06-08 13:50 [智珠] <異動> 驢跡科技 [01745] 現報0.067港元,跌幅達 11.84%
2026-06-08 13:50 [智珠] <異動> 新高教集團 [02001] 現報0.59港元,跌幅達 6.35%
2026-06-08 13:50 [智珠] <異動> 數科集團 [02350] 現報0.87港元,跌幅達 14.71%
2026-06-08 13:50 [智珠] <異動> 上善黃金 [01939] 現報0.58港元,跌幅達 6.45%
2026-06-08 13:49 [智珠] <異動> 惠生國際 [01340] 現報0.083港元,升幅達 13.70%
2026-06-08 13:49 [智珠] <異動> 交運燃氣 [01407] 現報0.55港元,跌幅達 5.17%
2026-06-08 13:48 [智珠] <異動> 都市麗人 [02298] 現報0.345港元,跌幅達 5.48%
2026-06-08 13:47 [智珠] <異動> 積木集團 [08187] 現報0.49港元,跌幅達 7.55%
2026-06-08 13:47 [智珠] <異動> 方圓生活服務 [09978] 現報0.248港元,升幅達 22.77%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 順隆證券行有限公司 版權所有
  • 私隱政策聲明
  • 免責聲明
  • 風險披露聲明
資訊由財經智珠網 提供 [免責聲明]