• 聯絡我們
  • 招聘人才
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • 主頁
  • 關於我們
    • 公司背景
    • 發展歴程
    • 公司消息
  • 服務概覽
    • 證劵交易
    • 包銷、配股安排
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款及提款
    • 服務收費
    • 表格下載
    • 聯絡我們
  • 財經新聞
  • 新股上市
    • 上市時間表
    • 新股檔案
  • 手機交易程式
財經新聞
主頁 > 財經新聞
  • 異動股新聞
  • 聯交所新聞
2026-04-24 10:27 [智珠] <異動> 威訊控股 [01087] 現報0.85港元,升幅達 10.39%
2026-04-24 10:27 [智珠] <異動> 上善黃金 [01939] 現報0.61港元,升幅達 10.91%
2026-04-24 10:26 [智珠] <異動> 中國鐵鈦 [00893] 現報0.075港元,跌幅達 5.06%
2026-04-24 10:21 [智珠] <異動> 趣致集團 [00917] 現報15.74港元,升幅達 5.07%
2026-04-24 10:21 [智珠] <異動> 中國新城市 [01321] 現報0.97港元,升幅達 15.48%
2026-04-24 10:20 [智珠] <異動> 超威動力 [00951] 現報1.9港元,跌幅達 5.00%
2026-04-24 10:20 [智珠] <異動> 融太集團 [01172] 現報0.02港元,升幅達 5.26%
2026-04-24 10:19 [智珠] <異動> 創新奇智 [02121] 現報3.75港元,跌幅達 6.02%
2026-04-24 10:19 [智珠] <異動> 上善黃金 [01939] 現報0.58港元,升幅達 5.45%
2026-04-24 10:18 [智珠] <異動> 理想汽車-W [02015] 現報69.45港元,跌幅達 5.06%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 順隆證券行有限公司 版權所有
  • 私隱政策聲明
  • 免責聲明
  • 風險披露聲明
資訊由財經智珠網 提供 [免責聲明]