• 聯絡我們
  • 招聘人才
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • 主頁
  • 關於我們
    • 公司背景
    • 發展歴程
    • 公司消息
  • 服務概覽
    • 證劵交易
    • 包銷、配股安排
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款及提款
    • 服務收費
    • 表格下載
    • 聯絡我們
  • 財經新聞
  • 新股上市
    • 上市時間表
    • 新股檔案
  • 手機交易程式
財經新聞
主頁 > 財經新聞
  • 異動股新聞
  • 聯交所新聞
2026-03-09 16:08 [智珠] <異動> 合景泰富集團 [01813] 現報0.146港元,跌幅達 13.61%
2026-03-09 15:59 [智珠] <異動> 佳兆業資本 [00936] 現報0.207港元,跌幅達 13.75%
2026-03-09 15:59 [智珠] <異動> 威高國際 [01173] 現報0.029港元,跌幅達 6.45%
2026-03-09 15:59 [智珠] <異動> 亨鑫科技 [01085] 現報1.5港元,跌幅達 6.25%
2026-03-09 15:59 [智珠] <異動> 天任集團 [01429] 現報0.3港元,升幅達 31.00%
2026-03-09 15:59 [智珠] <異動> 新絲路文旅 [00472] 現報0.35港元,升幅達 25.00%
2026-03-09 15:59 [智珠] <異動> 紫荊國際金融 [08340] 現報0.55港元,升幅達 18.28%
2026-03-09 15:59 [智珠] <異動> 中國口腔產業 [08406] 現報0.059港元,升幅達 5.36%
2026-03-09 15:59 [智珠] <異動> 植華集團 [01842] 現報0.044港元,跌幅達 6.38%
2026-03-09 15:59 [智珠] <異動> 巨騰國際 [03336] 現報2.44港元,升幅達 15.64%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 順隆證券行有限公司 版權所有
  • 私隱政策聲明
  • 免責聲明
  • 風險披露聲明
資訊由財經智珠網 提供 [免責聲明]