• 聯絡我們
  • 招聘人才
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • 主頁
  • 關於我們
    • 公司背景
    • 發展歴程
    • 公司消息
  • 服務概覽
    • 證劵交易
    • 包銷、配股安排
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款及提款
    • 服務收費
    • 表格下載
    • 聯絡我們
  • 財經新聞
  • 新股上市
    • 上市時間表
    • 新股檔案
  • 手機交易程式
財經新聞
主頁 > 財經新聞
  • 異動股新聞
  • 聯交所新聞
2026-01-23 15:59 [智珠] <異動> 匯舸環保 [02613] 現報31.0港元,升幅達 6.09%
2026-01-23 15:59 [智珠] <異動> 勛龍 [01930] 現報0.285港元,跌幅達 17.39%
2026-01-23 15:59 [智珠] <異動> 中盈盛達融資擔保 [01543] 現報0.275港元,升幅達 11.79%
2026-01-23 15:59 [智珠] <異動> 人瑞人才 [06919] 現報4.4港元,跌幅達 5.78%
2026-01-23 15:59 [智珠] <異動> 江蘇創新 [02116] 現報0.64港元,升幅達 8.47%
2026-01-23 15:59 [智珠] <異動> 富一國際控股 [01470] 現報0.146港元,升幅達 5.04%
2026-01-23 15:58 [智珠] <異動> 中國高精密 [00591] 現報0.385港元,升幅達 5.48%
2026-01-23 15:58 [智珠] <異動> 北大資源 [00618] 現報0.26港元,升幅達 20.37%
2026-01-23 15:58 [智珠] <異動> 碧桂園 [02007] 現報0.285港元,升幅達 5.56%
2026-01-23 15:58 [智珠] <異動> 奇點國峰 [01280] 現報2.93港元,升幅達 5.02%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 順隆證券行有限公司 版權所有
  • 私隱政策聲明
  • 免責聲明
  • 風險披露聲明
資訊由財經智珠網 提供 [免責聲明]