• 聯絡我們
  • 招聘人才
  • 繁
  • 簡
  • EN
  • 主頁
  • 關於我們
    • 公司背景
    • 發展歴程
    • 公司消息
  • 服務概覽
    • 證劵交易
    • 包銷、配股安排
    • 新股認購
  • 客戶服務
    • 開戶申請
    • 存款及提款
    • 服務收費
    • 表格下載
    • 聯絡我們
  • 市場動態
    • 股票報價
    • 本地與環球指數及資訊
    • 市場二十大
  • 財經新聞
  • 新股上市
    • 上市時間表
    • 新股檔案
  • 網上交易
  • 手機交易程式
財經新聞
網上交易系統
客戶登入
主頁 > 財經新聞
  • 異動股新聞
  • 聯交所新聞
2025-09-18 10:27 [智珠] <異動> 安域亞洲 [00645] 現報0.16港元,升幅達 23.08%
2025-09-18 10:27 [智珠] <異動> 普天通信集團 [01720] 現報0.123港元,跌幅達 6.82%
2025-09-18 10:27 [智珠] <異動> 中電華大科技 [00085] 現報1.7港元,升幅達 5.59%
2025-09-18 10:27 [智珠] <異動> 綠心集團 [00094] 現報0.068港元,跌幅達 5.56%
2025-09-18 10:26 [智珠] <異動> 獅騰控股 [02562] 現報18.83港元,跌幅達 5.04%
2025-09-18 10:26 [智珠] <異動> 億華通 [02402] 現報25.02港元,升幅達 5.04%
2025-09-18 10:26 [智珠] <異動> 亮晴控股 [08603] 現報1.9港元,跌幅達 9.52%
2025-09-18 10:26 [智珠] <異動> 承輝國際 [01094] 現報0.7港元,跌幅達 7.89%
2025-09-18 10:26 [智珠] <異動> 現代健康科技 [00919] 現報0.086港元,跌幅達 6.52%
2025-09-18 10:26 [智珠] <異動> 大成生化科技 [00809] 現報0.117港元,升幅達 24.47%
  • 上一頁
  • 1
  • 2
  • 下一頁
© 2018 順隆證券行有限公司 版權所有
  • 私隱政策聲明
  • 免責聲明
  • 風險披露聲明
資訊由財經智珠網 提供 [免責聲明]