上市日期 代號 名稱 認購價(港元) 首日收市價(港元) 集資金額(港元) 保薦人
2019-11-28 01425 捷隆控股 0.4 0.415 125,000,000 國泰君安融資有限公司
2019-11-28 03759 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-H股 39.5 42.25 4,601,750,000 中信里昂證券資本市場有限公司/東方融資(香港)有限公司/高盛(亞洲)有限責任公司
2019-11-26 09988 阿里巴巴集團控股 176 187 88,000,000,000 瑞士信貸(香港)有限公司/中國國際金融香港證券有限公司
2019-11-25 01756 華立大學 3.26 2.7 978,000,000 中信建投(國際)融資有限公司
2019-11-15 02103 新力控股(集團)有限公司 3.98 3.95 2,107,051,800 農銀國際融資有限公司 / 華泰金融控股(香港)有限公司
2019-11-13 06186 中國飛鶴有限公司 7.5 7.44 6,700,050,000 摩根大通證券(遠東)有限公司 / 招商證券(香港)有限公司 / 建銀國際金融有限公司
2019-11-13 01401 Sprocomm Intelligence Limited 0.5 0.62 125,000,000 德健融資有限公司
2019-11-11 01427 中國天保集團發展有限公司 2.5 2.57 500,000,000 農銀國際融資有限公司 / 國泰君安融資有限公司
2019-11-08 01875 東曜藥業股份有限公司 - B 6.55 6.26 589,500,000 工銀國際融資有限公司
2019-11-08 01921 達力普控股有限公司 1.59 1.53 477,000,000 民銀資本有限公司
2019-11-08 01501 上海康德萊醫療器械股份有限公司 20.8 27 832,000,000 交銀國際(亞洲)有限公司
2019-11-08 03603 信基沙溪集團股份有限公司 1 1.3 375,000,000 RaffAello Capital Ltd
2019-11-08 01870 益美國際控股有限公司 0.97 1.42 126,100,000 東興證券(香港)有限公司
2019-11-08 01987 Beng Soon Machinery Holdings Ltd 0.5 0.5 125,000,000 竤信國際有限公司
2019-11-06 01922 温嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司 2.18 2.52 145,362,400 信達國際融資有限公司
2019-11-06 02163 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 9.68 9.67 1,179,701,600 中國國際金融香港證券有限公司 / 中信建投(國際)融資有限公司
2019-11-01 01821 ESR Cayman Ltd 16.8 17.7 10,981,824,000 德意志證券亞洲有限公司 / 中信里昂證券資本市場有限公司
2019-10-31 01847 雲南建投混凝土 3.36 2.66 449,836,800 中國國際金融香港證券有限公司
2019-10-31 00302 中手游科技集團有限公司 2.83 2.89 1,304,630,000 中國國際金融香港證券有限公司 / 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
2019-10-28 06855 亞盛醫藥集團-B 34.2 37.6 208,295,100 Merrill Lynch Far East Ltd / 花旗環球金融亞洲有限公司