预定代号 申请上市公司名称 发行股数
(百万)
发行价格 保荐人 预定首个交易日
(年-月-日)
03268 美格智能 35 中国国际金融香港证券有限公司 2026-03-10
02715 埃斯顿 96.78 15.36-17 华泰金融控股(香港)有限公司 2026-03-09
02692 兆威机电 26.74 德意志证券亚洲有限公司、招商证券(香港)有限公司 2026-03-09
02649 优乐赛共享 20.34 11-14 中信建投(国际)融资有限公司 2026-03-09
02706 海致科技集团 28 25.6-28 中银国际亚洲有限公司、招银国际融资有限公司、申万宏源融资(香港)有限公司 2026-02-13
09981 沃尔核材 140 20.09 招商证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司 2026-02-13
00470 先导智能 93.6 45.8 中信证券(香港)有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 2026-02-11
02720 乐欣户外 28.2 11.25-12.25 中国国际金融香港证券有限公司 2026-02-10
00600 爱芯元智 104.9 28.2 中国国际金融香港证券有限公司、交银国际(亚洲)有限公司、国泰君安融资有限公司 2026-02-10
06809 澜起科技 65.89 106.89 中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、瑞银证券香港有限公司 2026-02-09