• 联络我们
  • 招聘人才
  • 繁
  • 简
  • EN
  • 主页
  • 关於我们
    • 公司背景
    • 发展歴程
    • 公司消息
  • 服务概览
    • 证劵交易
    • 包销丶配股安排
    • 新股认购
  • 客户服务
    • 开户申请
    • 存款及提款
    • 服务收费
    • 表格下载
    • 联络我们
  • 市场动态
    • 股票报价
    • 本地与环球指数及资讯
    • 市场二十大
  • 财经新闻
  • 新股上市
    • 上市时间表
    • 新股档案
  • 手机交易程式
财经新闻
主页 > 财经新闻
  • 异动股新闻
  • 联交所新闻
2025-12-16 11:29 [智珠] <异动> 信保环球控股 [00723] 现报0.22港元,升幅达 6.80%
2025-12-16 11:28 [智珠] <异动> 元亨燃气 [00332] 现报0.016港元,跌幅达 11.11%
2025-12-16 11:28 [智珠] <异动> 北京体育文化 [01803] 现报0.09港元,升幅达 5.88%
2025-12-16 11:28 [智珠] <异动> 永利地产发展 [00864] 现报0.11港元,跌幅达 19.12%
2025-12-16 11:27 [智珠] <异动> 基地锦标集团 [08460] 现报0.9港元,升幅达 12.50%
2025-12-16 11:26 [智珠] <异动> 维港环保科技 [01845] 现报0.133港元,跌幅达 9.52%
2025-12-16 11:25 [智珠] <异动> 广和通 [00638] 现报16.18港元,跌幅达 5.05%
2025-12-16 11:24 [智珠] <异动> 卓悦控股 [00653] 现报0.097港元,升幅达 11.49%
2025-12-16 11:24 [智珠] <异动> 赤峰黄金 [06693] 现报30.5港元,跌幅达 5.04%
2025-12-16 11:24 [智珠] <异动> 帝王国际投资 [00928] 现报0.076港元,跌幅达 7.32%
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
© 2018 顺隆证券行有限公司 版权所有
  • 私隐政策声明
  • 免责声明
  • 风险披露声明
资讯由财经智珠网 提供 [免责声明]