• 联络我们
  • 招聘人才
  • 繁
  • 简
  • EN
  • 主页
  • 关於我们
    • 公司背景
    • 发展歴程
    • 公司消息
  • 服务概览
    • 证劵交易
    • 包销丶配股安排
    • 新股认购
  • 客户服务
    • 开户申请
    • 存款及提款
    • 服务收费
    • 表格下载
    • 联络我们
  • 财经新闻
  • 新股上市
    • 上市时间表
    • 新股档案
  • 网上交易
  • 手机交易程式
财经新闻
主页 > 财经新闻
  • 异动股新闻
  • 联交所新闻
2026-08-12 16:08 [智珠] <异动> 陆氏集团(越南) [00366] 现报0.825港元,跌幅达 7.82%
2026-08-12 16:08 [智珠] <异动> OSL集团 [00863] 现报12.99港元,升幅达 5.10%
2026-08-12 15:59 [智珠] <异动> 中国智能基础设施 [02349] 现报0.083港元,跌幅达 12.63%
2026-08-12 15:59 [智珠] <异动> 稻草熊娱乐 [02125] 现报0.275港元,跌幅达 5.17%
2026-08-12 15:59 [智珠] <异动> 加科技 [08198] 现报1.31港元,跌幅达 8.71%
2026-08-12 15:59 [智珠] <异动> 富石金融 [02263] 现报0.34港元,升幅达 7.94%
2026-08-12 15:59 [智珠] <异动> 希教国际控股 [01765] 现报0.155港元,升幅达 6.16%
2026-08-12 15:59 [智珠] <异动> 礼建德集团 [08455] 现报0.015港元,跌幅达 16.67%
2026-08-12 15:59 [智珠] <异动> 依波路 [01856] 现报1.35港元,跌幅达 10.00%
2026-08-12 15:59 [智珠] <异动> 宏信建发 [09930] 现报0.825港元,升幅达 13.79%
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
© 2018 顺隆证券行有限公司 版权所有
  • 私隐政策声明
  • 免责声明
  • 风险披露声明
资讯由财经智珠网 提供 [免责声明]