• 联络我们
  • 招聘人才
  • 繁
  • 简
  • EN
  • 主页
  • 关於我们
    • 公司背景
    • 发展歴程
    • 公司消息
  • 服务概览
    • 证劵交易
    • 包销丶配股安排
    • 新股认购
  • 客户服务
    • 开户申请
    • 存款及提款
    • 服务收费
    • 表格下载
    • 联络我们
  • 财经新闻
  • 新股上市
    • 上市时间表
    • 新股档案
  • 网上交易
  • 手机交易程式
财经新闻
主页 > 财经新闻
  • 异动股新闻
  • 联交所新闻
2026-11-12 13:17 [智珠] <异动> 金川国际 [02362] 现报0.565港元,跌幅达 5.04%
2026-11-12 13:16 [智珠] <异动> MANYCORE TECH [00068] 现报3.54港元,跌幅达 5.09%
2026-11-12 13:14 [智珠] <异动> WANG ON GROUP [01222] 现报0.02港元,升幅达 5.26%
2026-11-12 13:14 [智珠] <异动> 信能低碳 [00145] 现报0.197港元,升幅达 7.65%
2026-11-12 13:13 [智珠] <异动> 建滔积层板 [01888] 现报29.02港元,跌幅达 5.04%
2026-11-12 13:13 [智珠] <异动> 丰展控股 [01826] 现报0.75港元,跌幅达 18.03%
2026-11-12 13:13 [智珠] <异动> 海光芯正 [01191] 现报78.7港元,跌幅达 5.35%
2026-11-12 13:12 [智珠] <异动> 山东黄金 [01787] 现报17.93港元,跌幅达 5.03%
2026-11-12 13:12 [智珠] <异动> 纳真科技 [09856] 现报19.94港元,跌幅达 5.05%
2026-11-12 13:10 [智珠] <异动> 霸王集团 [01338] 现报0.035港元,升幅达 9.37%
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
© 2018 顺隆证券行有限公司 版权所有
  • 私隐政策声明
  • 免责声明
  • 风险披露声明
资讯由财经智珠网 提供 [免责声明]