• 联络我们
  • 招聘人才
  • 繁
  • 简
  • EN
  • 主页
  • 关於我们
    • 公司背景
    • 发展歴程
    • 公司消息
  • 服务概览
    • 证劵交易
    • 包销丶配股安排
    • 新股认购
  • 客户服务
    • 开户申请
    • 存款及提款
    • 服务收费
    • 表格下载
    • 联络我们
  • 财经新闻
  • 新股上市
    • 上市时间表
    • 新股档案
  • 网上交易
  • 手机交易程式
财经新闻
主页 > 财经新闻
  • 异动股新闻
  • 联交所新闻
2026-09-25 16:08 [智珠] <异动> 伟工控股 [01793] 现报2.475港元,升幅达 23.44%
2026-09-25 16:08 [智珠] <异动> 南戈壁 [01878] 现报1.825港元,跌幅达 5.44%
2026-09-25 16:08 [智珠] <异动> 同仁堂医养 [02667] 现报2.2港元,跌幅达 5.17%
2026-09-25 16:08 [智珠] <异动> 星悦康旅 [03662] 现报0.34港元,跌幅达 8.11%
2026-09-25 16:08 [智珠] <异动> 博安生物 [06955] 现报2.77港元,跌幅达 10.65%
2026-09-25 16:08 [智珠] <异动> 盐城港 [08310] 现报0.193港元,跌幅达 6.31%
2026-09-25 16:08 [智珠] <异动> 太平洋酒吧 [08432] 现报0.046港元,升幅达 6.98%
2026-09-25 16:08 [智珠] <异动> 达芙妮国际 [00210] 现报0.3港元,升幅达 5.26%
2026-09-25 15:59 [智珠] <异动> 美中嘉和 [02453] 现报0.69港元,跌幅达 6.12%
2026-09-25 15:59 [智珠] <异动> 祖龙娱乐 [09990] 现报1.545港元,跌幅达 6.36%
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
© 2018 顺隆证券行有限公司 版权所有
  • 私隐政策声明
  • 免责声明
  • 风险披露声明
资讯由财经智珠网 提供 [免责声明]