• 联络我们
  • 招聘人才
  • 繁
  • 简
  • EN
  • 主页
  • 关於我们
    • 公司背景
    • 发展歴程
    • 公司消息
  • 服务概览
    • 证劵交易
    • 包销丶配股安排
    • 新股认购
  • 客户服务
    • 开户申请
    • 存款及提款
    • 服务收费
    • 表格下载
    • 联络我们
  • 财经新闻
  • 新股上市
    • 上市时间表
    • 新股档案
  • 手机交易程式
财经新闻
主页 > 财经新闻
  • 异动股新闻
  • 联交所新闻
2026-04-30 16:08 [智珠] <异动> 兖煤澳大利亚 [03668] 现报41.38港元,跌幅达 5.14%
2026-04-30 16:08 [智珠] <异动> 轩竹生物-B [02575] 现报21.56港元,跌幅达 10.17%
2026-04-30 16:08 [智珠] <异动> 恒鼎实业 [01393] 现报0.06港元,跌幅达 6.25%
2026-04-30 16:08 [智珠] <异动> 非凡领越 [00933] 现报0.59港元,升幅达 5.36%
2026-04-30 16:08 [智珠] <异动> 诺科达科技 [00519] 现报0.15港元,跌幅达 5.06%
2026-04-30 16:08 [智珠] <异动> 布莱克万矿业 [00159] 现报0.079港元,升幅达 6.76%
2026-04-30 16:08 [智珠] <异动> 九龙仓集团 [00004] 现报25.86港元,升幅达 7.39%
2026-04-30 16:08 [智珠] <异动> 亦辰集团 [08365] 现报1.72港元,跌幅达 5.49%
2026-04-30 16:00 [智珠] <异动> 北海康成-B [01228] 现报2.05港元,跌幅达 12.02%
2026-04-30 15:59 [智珠] <异动> 渤海银行 [09668] 现报0.9港元,升幅达 5.88%
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
© 2018 顺隆证券行有限公司 版权所有
  • 私隐政策声明
  • 免责声明
  • 风险披露声明
资讯由财经智珠网 提供 [免责声明]