• 联络我们
  • 招聘人才
  • 繁
  • 简
  • EN
  • 主页
  • 关於我们
    • 公司背景
    • 发展歴程
    • 公司消息
  • 服务概览
    • 证劵交易
    • 包销丶配股安排
    • 新股认购
  • 客户服务
    • 开户申请
    • 存款及提款
    • 服务收费
    • 表格下载
    • 联络我们
  • 财经新闻
  • 新股上市
    • 上市时间表
    • 新股档案
  • 手机交易程式
财经新闻
主页 > 财经新闻
  • 异动股新闻
  • 联交所新闻
2026-03-10 16:08 [智珠] <异动> 保诚 [02378] 现报115.2港元,升幅达 5.30%
2026-03-10 16:08 [智珠] <异动> 兆威机电 [02692] 现报92.0港元,升幅达 26.03%
2026-03-10 16:08 [智珠] <异动> 弘阳服务 [01971] 现报0.38港元,升幅达 5.56%
2026-03-10 15:59 [智珠] <异动> 昊天国际建投 [01341] 现报0.032港元,跌幅达 15.79%
2026-03-10 15:59 [智珠] <异动> 创联控股 [02371] 现报0.29港元,升幅达 5.45%
2026-03-10 15:59 [智珠] <异动> 伊登软件 [01147] 现报0.12港元,升幅达 5.26%
2026-03-10 15:59 [智珠] <异动> 瑞科生物-B [02179] 现报4.02港元,跌幅达 6.29%
2026-03-10 15:59 [智珠] <异动> 润中国际控股 [00202] 现报0.102港元,升幅达 8.51%
2026-03-10 15:59 [智珠] <异动> 中国口腔产业 [08406] 现报0.065港元,升幅达 10.17%
2026-03-10 15:58 [智珠] <异动> 乐思集团 [02540] 现报1.1港元,升幅达 8.91%
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
© 2018 顺隆证券行有限公司 版权所有
  • 私隐政策声明
  • 免责声明
  • 风险披露声明
资讯由财经智珠网 提供 [免责声明]