• 联络我们
  • 招聘人才
  • 繁
  • 简
  • EN
  • 主页
  • 关於我们
    • 公司背景
    • 发展歴程
    • 公司消息
  • 服务概览
    • 证劵交易
    • 包销丶配股安排
    • 新股认购
  • 客户服务
    • 开户申请
    • 存款及提款
    • 服务收费
    • 表格下载
    • 联络我们
  • 财经新闻
  • 新股上市
    • 上市时间表
    • 新股档案
  • 手机交易程式
财经新闻
主页 > 财经新闻
  • 异动股新闻
  • 联交所新闻
2026-06-24 16:08 [智珠] <异动> 启明东方控股 [03626] 现报1.63港元,跌幅达 5.23%
2026-06-24 16:08 [智珠] <异动> 晶门半导体 [02878] 现报0.34港元,升幅达 6.25%
2026-06-24 16:08 [智珠] <异动> 奥星生命科技 [06118] 现报0.74港元,升幅达 5.71%
2026-06-24 16:08 [智珠] <异动> 云康集团 [02325] 现报0.74港元,升幅达 5.71%
2026-06-24 16:08 [智珠] <异动> 博尼控股 [01906] 现报0.41港元,跌幅达 10.87%
2026-06-24 16:08 [智珠] <异动> 博维智慧 [01204] 现报1.4港元,跌幅达 17.65%
2026-06-24 16:08 [智珠] <异动> 全球数字控股 [00339] 现报0.7港元,跌幅达 5.41%
2026-06-24 16:08 [智珠] <异动> NIU HOLDINGS [08619] 现报0.106港元,升幅达 19.10%
2026-06-24 16:00 [智珠] <异动> 金活医药集团 [01110] 现报0.375港元,跌幅达 7.41%
2026-06-24 16:00 [智珠] <异动> 德合集团 [00368] 现报3.96港元,升幅达 29.41%
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页
© 2018 顺隆证券行有限公司 版权所有
  • 私隐政策声明
  • 免责声明
  • 风险披露声明
资讯由财经智珠网 提供 [免责声明]