| 项目 | 收费 | 最低收费 | 最高收费 |
|---|---|---|---|
| 佣金 | |||
| 交易佣金 (非网上交易) |
成交金额的0.25% | HKD100.00 | N/A |
| 交易佣金 (网上交易) |
成交金额的0.25% | HKD100.00 | N/A |
| 证券交易 | |||
| 中央结算收费 | 成交金额的0.0042% | N/A | N/A |
| 印花税 (由香港特区政府收取) |
成交金额的0.10% 交易所买卖基金 (ETFs) 除外 |
N/A | N/A |
| 交易费 (由香港交易所收取) |
成交金额的0.00565% | N/A | N/A |
| 交易徵费 (由香港证监会收取) |
成交金额的0.0027% | N/A | N/A |
| 会财局交易徵费 (由会计及财务汇报局收取) | 0.00015% | N/A | N/A |
| 买入证券存入费 | 豁免 | N/A | N/A |
| 贷款利率 | |||
| 逾期交收股票买卖费用 | 渣打银行(香港) 优惠利率 + 3.50% p.a. | N/A | N/A |
| 处理实物证券及交收 | |||
| 实货存入 | |||
| 存入费 | HKD30.00每只股票每宗交易 | HKD30.00 | N/A |
| 转手纸厘印费 (由香港特区政府收取 ) |
每张转手纸HKD5.00 | N/A | N/A |
| 实货提取 | |||
| 提取费 | 每手 HKD7.00 (包括HKD3.50由中央结算收取) | HKD30.00 | N/A |
| 转手纸厘印费 (如适用) (由香港特区政府收取) | 每张转手纸HKD5.00 | N/A | N/A |
| 经中央结算系统拨货 | |||
| 存入费 (S.I.) | 豁免 | N/A | N/A |
| 提取费 (S.I.) | 每手HKD7.00 | HKD100.00 | HKD5,000.00 |
| 代理人服务及企业行动 | |||
| 行政及托管费 | 现金存款或/ 及 香港股票持货客户,每月HKD200.00 行政及托管费 香港股票持货5,000手或以上的客户,每手每月HKD0.012,股票托管费代中央结算收取 |
HKD200.00 | N/A |
| 股票过户费 | 每手HKD2.00(适用於截止过户日前以香港结算代理人名义过户登记之股票) | HKD10.00 | N/A |
|
所收金额的0.50% | HKD30.00 | N/A |
|
每次手续费 HKD30.00 | N/A | N/A |
| 供股/公开发售 | 每手HKD$1.50 | HKD30.00 | N/A |
| 到期赎回联交所上市之票据及债券 (iBond除外) | 赎回金额的0.20% | N/A | HKD300.00 |
| 额外供股股份申请 | 根据额外供股而获得的股票数量,每手收取HKD5.00 | HKD30.00 | HKD200.00 |
| 其他服务 | |||
| 代追股息/红股 | 每期收取HKD150.00及需缴付结算公司手续费及:- | N/A | N/A |
| 股息:所收金额的0.50% | HKD30.00 | N/A | |
| 红股:每期收取HKD50.00 | N/A | N/A | |
| 认购新股 | 手续费 HKD150.00 | N/A | N/A |
| 退票费用 | 每次HKD150.00 | N/A | N/A |
| 强制性补购股份 | 中央结算收费 | N/A | N/A |
| 重发日结单复本 | 1个月以内 超过1个月 超过12个月 |
豁免 HKD50.00 HKD100.00 |
|
| 重发月结单复本 | 3个月以内 超过3个月 超过12个月 |
豁免 HKD50.00 HKD100.00 |
|
| 代理股票投票 | 每只股票HKD100.00 | N/A | |
| 审计确认函 | HKD500.00 | N/A | |
| 银行服务收费 | |||
| 本地同业拨账 | HKD350.00 | N/A | N/A |
| 电滙 | HKD350.00 或 银行实际费用 | N/A | N/A |
| 网上即时报价服务收费 | |||
| 网上即时报价服务 | 每月免费的即时报价: 1,000个 超出免费用量的报价每个收费HKD0.10 |
N/A | N/A |